Résultats et calendrier de la LNH
jeudi 29 octobre 2026Aujourd’hui
| Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2e pér. 17:39 | – | 8-9 | Sommaire du match | ||
| 2 | 0 | 2e pér. 17:36 | – | 9-11 | Sommaire du match | ||
| 0 | 1 | 2e pér. 17:50 | – | 8-16 | Sommaire du match | ||
| 1 | 0 | 1re pér. 03:46 | – | 7-5 | Sommaire du match | ||
| 0 | 0 | 1re pér. 20:00 | – | – | Sommaire du match | ||
| – | – | 20 h 00 | – | – | – | ||
| 0 | 0 | 1re pér. 20:00 | – | – | Sommaire du match | ||
| 0 | 0 | 1re pér. 20:00 | – | – | Sommaire du match | ||
| – | – | 22 h 00 | – | – | – | ||
| – | – | 22 h 00 | – | – | – | ||
| – | – | 22 h 00 | – | – | – |
Buts
WPG 1,
TBL 1 · 2e pér. 17:39
B. Point, N. PionkUTA 2,
PIT 0 · 2e pér. 17:36
L. CooleyCBJ 0,
CAR 1 · 2e pér. 17:50
J. MartinookCHI 1,
DET 0 · 1re pér. 03:46
C. Bedard