Ducks d’Anaheim
5-6-1, 11 pts · 5e de la division Pacifique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | DP | 5-6 Prol. | 23-33 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | à | V | 5-4 | 26-32 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 1-4 | 16-28 | Sommaire du match |
| 20 oct. | à | D | 2-3 | 17-25 | Sommaire du match |
| 19 oct. | à | D | 2-5 | 31-30 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 22 h 00 | Domicile | |
| 1 nov. | 20 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 21 h 00 | À l’étranger | |
| 5 nov. | 20 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Moore | D | Liste des blessés | Lower Body · Not SpecifiedHead coach Joel Quenneville said Friday that Moore (lower body) is still "a ways from skating," Patrick Present of The Hockey News reports. | 8 nov. | 16 oct. |
| Pavel Mintyukov | D | Liste des blessés | Lower BodyMintyukov (lower body) was put on injured reserve Thursday. | 1 nov. | 23 oct. |
| Ryan Poehling | C | Liste des blessés | Lower BodyPoehling (knee) is expected to miss 6-8 weeks with an MCL sprain. | 25 nov. | 13 oct. |
| Troy Terry | RW | Liste des blessés | Hip · SurgeryTerry (hip) was moved from the non-roster list to long-term injured reserve Wednesday, Zach Cavanagh of The Sporting Tribune reports. | 21 nov. | 30 sept. |
Alignement et projections
En feu · Au ralenti. Selon les listes du Guide du pooler, mises à jour chaque jour. Notre méthode
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | 12 | 4 | 11 | 15 | 79,8 |
| Beckett Sennecke | 12 | 7 | 3 | 10 | 68,4 |
| Cutter Gauthier | 11 | 2 | 5 | 7 | 60,6 |
| Mikael Granlund 🧊 | 11 | 2 | 6 | 8 | 52,0 |
| Alex Killorn | 12 | 2 | 3 | 5 | 34,4 |
| A.J. Greer | 11 | 4 | 2 | 6 | 33,5 |
| Sam Colangelo | 8 | 1 | 3 | 4 | 25,7 |
| Ryan Poehling 🚑 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22,0 |
| Judd Caulfield | 10 | 2 | 2 | 4 | 20,3 |
| Tim Washe | 12 | 3 | 3 | 6 | 20,1 |
| Jeff Malott | 11 | 2 | 3 | 5 | 19,3 |
| Nikita Klepov | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,9 |
| Frank Vatrano | 7 | 2 | 1 | 3 | 17,3 |
| Nikita Nesterenko | 11 | 2 | 1 | 3 | 14,7 |
| Roger McQueen | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe | 12 | 1 | 11 | 12 | 68,7 |
| Tristan Luneau | 12 | 1 | 5 | 6 | 30,2 |
| Pavel Mintyukov 🚑 | 9 | 0 | 2 | 2 | 17,3 |
| Noah Warren | 12 | 0 | 4 | 4 | 16,8 |
| Nick Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12,4 |
| Drew Helleson | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Travis Mitchell | 7 | 0 | 1 | 1 | 6,2 |
| Ian Moore 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Tyson Hinds | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal 🧊 | 9 | 4 | ,872 | 60,9 |
| Ville Husso | 4 | 1 | ,886 | 21,2 |
Transactions de la saison
Échanges, contrats, ballottage et libérations du club cette saison.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | Joueurs concernésLes joueurs de la transaction que nous suivons cette saison, avec un lien vers leur fiche. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Contrat | Signed D Tristan Luneau to a six-year contract extension. | ||
| Ballottage |
| Placed G Laurent Brossoit and D Travis Mitchell on waivers. | |
| Contrat | Signed F Tim Washe to a four-year contract. | ||
| Ballottage | Placed LW Chris Kreider on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract. | ||
| Contrat |
| Signed F Cruz Lucius to a two-year, entry-level contract. | |
| Échange |
| Acquired F Cruz Lucius from Pittsburgh for future considerations. | |
| Contrat |
| Signed F Morgan Farrell to a one-year contract. | |
| Échange |
| Acquired F Sean Farrell from Montreal in exchange for F Sasha Pastujov. | |
| Contrat | Signed F Nikita Klepov to a three-year, entry-level contract. | ||
| Contrat |
| Signed F Marcus Nordmark to a three-year contract. | |
| Contrat | Signed D Tyson Hinds to a two-year contract. | ||
| Contrat | Signed D Pavel Mintyukov to a five-year contract. | ||
| Contrat, Échange |
| Signed LW A.J. Greer to a four-year contract. Acquired C Noah Philp from Carolina for D Kyle Masters. | |
| Échange | Acquired D Kyle Masters and a 2026 sixth-round pick (No. 162) from Carolina Hurricanes for D John Carlson. | ||
| Échange | Acquired two 2026 first-round picks (No. 15 and 29) from St. Louis Blues for F Mason McTavish. | ||
| Échange |
| Acquired D Olen Zellweger from Anaheim for F Anton Wahlberg and a 2026 second-round draft pick. Signed D Brett Kulak to a five-year contract extension. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.
📣 Rumeurs et confirmations
- Leo Carlsson, Shane Wright, Flyers de Philadelphie, Ducks d’Anaheim, Kraken de Seattle, Red Wings de DétroitDavid Pagnotta (DFO Insider) dit que les Flyers ont ciblé Simon Edvinsson, mais il doute qu'ils aient les moyens de réussir ce coup, possiblement parce qu'ils mettent l'accent sur l'ajout d'un centre.