Jesper Boqvist
Devils du New Jersey · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #70
- Naissance
- 30 octobre 1998 · Falun, Suède
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 87 kg (191 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2017, NJD, 2e ronde, 5e choix (36e au total)
- Nationalité
- Suède
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 11
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 4
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 2
- PTSPointsButs plus passes.
- 6
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +3
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 17
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 12
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 4
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 24,8 73 matchs, 14 buts, 10,8 passes
- Reste de la saison
- 18,8 62 matchs à venir, 0,3 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 24,8 6 déjà obtenus · 18,8 à venir
- Pire et meilleur cas
- 13 à 37 Pire cas 13 · meilleur cas 37Confiance élevée. Son écart entre le pire et le meilleur cas est parmi le tiers le plus serré des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 40 15 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 73 | 14,0 | 10,8 | 24,8 | 24,8 | 0,34 |
| 2025-26 | 73 | 4 | 9 | 13 | 13 | 0,18 |
| 2024-25 | 78 | 12 | 11 | 23 | 23 | 0,29 |
| 2023-24 | 47 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0,30 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | à COL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 oct. | à DAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 oct. | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 oct. | ANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 oct. | COL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 oct. | à WSH | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 oct. | NYR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 oct. | à DET | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 oct. | OTT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 oct. | VAN | 1 | 0 | 1 | 4 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK J18 | J18 Div.1 |
| 2012-13 | 19 | 24 | 29 | 53 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK U16 | U16 Div.1 |
| 2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK | Division 1 |
| 2013-14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK J20 | J20 Elit |
| 2013-14 | 11 | 12 | 9 | 21 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK J18 | J18 Div.1 |
| 2013-14 | 26 | 32 | 17 | 49 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | – | Hedemora SK U16 | U16 Elit |
| 2014-15 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | SuperElit |
| 2014-15 | 20 | 19 | 24 | 43 | +27 | 10 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J18 | J18 Elit |
| 2015-16 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J18 | J18 Elit |
| 2015-16 | 38 | 23 | 35 | 58 | +23 | 8 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | J20 SuperElit |
| 2015-16 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | – | – | – | – | – | – | Sweden U18 | Ivan Hlinka Memorial |
| 2015-16 | 2 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J18 | J18 Allsvenskan |
| 2015-16 | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2015-16 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Sweden U18 | WJC-18 |
| 2016-17 | 15 | 10 | 5 | 15 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | J20 SuperElit |
| 2016-17 | 16 | 0 | 6 | 6 | +6 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2016-17 | 19 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Timrå IK | HockeyAllsvenskan |
| 2017-18 | 23 | 3 | 10 | 13 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2017-18 | 4 | 0 | 5 | 5 | +4 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | J20 SuperElit |
| 2017-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | Champions HL |
| 2017-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | – | – | – | – | – | – | Sweden U20 | WJC-20 |
| 2018-19 | 51 | 13 | 22 | 35 | +6 | 14 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2018-19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Sweden | EHT |
| 2019-20 | 35 | 4 | 0 | 4 | -11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9,8 | 10:57 | NHL | |
| 2019-20 | 19 | 8 | 3 | 11 | +4 | 12 | – | – | – | – | – | – | Binghamton Devils | AHL |
| 2020-21 | 28 | 4 | 3 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | 11:09 | NHL | |
| 2020-21 | 13 | 3 | 7 | 10 | +3 | 0 | – | – | – | – | – | – | Timrå IK | HockeyAllsvenskan |
| 2020-21 | 8 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | – | Binghamton Devils | AHL |
| 2021-22 | 56 | 10 | 13 | 23 | -9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13,5 | 13:08 | NHL | |
| 2021-22 | 7 | 2 | 6 | 8 | +6 | 2 | – | – | – | – | – | – | Utica Comets | AHL |
| 2022-23 | 70 | 10 | 11 | 21 | +8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 14,9 | 11:36 | NHL | |
| 2023-24 | 47 | 6 | 8 | 14 | +12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11,8 | 11:09 | NHL | |
| 2023-24 | 31 | 10 | 13 | 23 | +10 | 10 | – | – | – | – | – | – | Providence Bruins | AHL |
| 2024-25 | 78 | 12 | 11 | 23 | -4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 87 | 13,8 | 13:15 | NHL | |
| 2025-26 | 73 | 4 | 9 | 13 | -11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6,3 | 11:50 | NHL | |
| 2026-27 | 11 | 4 | 2 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23,5 | 11:53 | NHL | |
| Totaux LNH | 398 | 54 | 57 | 111 | -17 | 60 | 1 | 1 | 11 | 435 | 12,4 | 12:03 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 8 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 | – | – | – | – | – | – | Dalarna | TV-Pucken |
| 2013-14 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | Dalarna | TV-Pucken |
| 2014-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | SuperElit |
| 2014-15 | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J18 | J18 Allsvenskan |
| 2015-16 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J20 | J20 SuperElit |
| 2015-16 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF J18 | J18 Allsvenskan |
| 2015-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2016-17 | 10 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2017-18 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | – | – | – | – | – | – | Brynäs IF | SHL |
| 2022-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9:58 | NHL | |
| 2023-24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9:57 | NHL | |
| 2024-25 | 13 | 2 | 3 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 9:33 | NHL | |
| Totaux LNH | 27 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 9:46 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Coupe Stanley2024-25
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Échange | Acquired G Jacob Markstrom and F Angus Crookshank from New Jersey Devils for Fs Evan Rodrigues, Jesper Boqvist, and Ben Steeves. | ||
| Contrat | Signed C Jesper Boqvist to a two-year contract. | ||
| Ballottage | Placed D Jakub Zboril, LW Jesper Boqvist and C Oskar Steen on waivers for the purpose of reassignment to Providence (AHL). | ||
| Contrat | Signed LW Jesper Boqvist to a one-year contract. | ||
| Contrat | Signed F Jesper Boqvist to a one-year, two-way contract. | ||
| Liste des blessés | Claimed RW Nathan Bastian off waivers from Seattle. Placed F Jesper Boqvist on injured reserve retroactive to 11/18. | ||
| Assignation | Assigned F Jesper Boqvist and G Akira Schmid to Utica (AHL). Signed F Jimmy Vesey to a one-year, one-way contract. | ||
| Assignation | Assigned Fs Mikhail Maltsev and Nicholas Merkley to the taxi squad. Reassigned Fs Ben Street, Bret Seney and Jesper Boqvist to Binghamton (AHL) taxi squad. Waived D Matt Tennyson. | ||
| Contrat | Signed F Jesper Boqvist to a three-year, entry-level contract. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.