Avalanche du Colorado
7-5-1, 15 pts · 4e de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | V | 5-2 | 45-22 | Sommaire du match | |
| 25 oct. | à | D | 2-6 | 21-35 | Sommaire du match |
| 23 oct. | V | 6-3 | 24-34 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | à | D | 3-4 | 34-41 | Sommaire du match |
| 19 oct. | à | D | 2-3 | 26-24 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 31 oct. | 22 h 00 | Domicile | |
| 2 nov. | 20 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | À l’étranger | |
| 5 nov. | 21 h 30 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachary L'Heureux | LW | Liste des blessés | Upper Body | 7 nov. | 23 oct. |
| Josh Manson | D | Absent | Lower Body | 5 nov. | 29 oct. |
Alignement et projections
En feu · Au ralenti. Selon les listes du Guide du pooler, mises à jour chaque jour. Notre méthode
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 13 | 8 | 14 | 22 | 131,2 |
| Martin Necas | 13 | 6 | 10 | 16 | 95,6 |
| Artturi Lehkonen 🔥 | 13 | 10 | 5 | 15 | 66,5 |
| Nazem Kadri | 13 | 2 | 8 | 10 | 58,4 |
| Brock Nelson | 13 | 3 | 5 | 8 | 54,1 |
| Jaden Schwartz | 13 | 4 | 5 | 9 | 42,4 |
| Gabriel Landeskog | 13 | 5 | 3 | 8 | 42,0 |
| Parker Kelly | 13 | 2 | 4 | 6 | 34,5 |
| Fedor Svechkov | 13 | 2 | 5 | 7 | 29,7 |
| T.J. Hughes | 13 | 2 | 2 | 4 | 27,6 |
| Nicolas Roy | 7 | 2 | 3 | 5 | 27,3 |
| Gavin Brindley | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,3 |
| Zachary L'Heureux 🚑 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,4 |
| Logan O'Connor | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Taylor Makar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar | 12 | 3 | 8 | 11 | 78,8 |
| Devon Toews | 13 | 4 | 7 | 11 | 46,5 |
| Sam Malinski | 12 | 0 | 5 | 5 | 33,1 |
| Brent Burns | 13 | 0 | 5 | 5 | 32,4 |
| Josh Manson 🚑 | 13 | 1 | 3 | 4 | 26,3 |
| Brett Kulak | 13 | 0 | 4 | 4 | 20,2 |
| Noah Juulsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6,4 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 9 | 6 | ,894 | 66,8 |
| Scott Wedgewood | 4 | 1 | ,889 | 45,2 |
Transactions de la saison
Échanges, contrats, ballottage et libérations du club cette saison.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | Joueurs concernésLes joueurs de la transaction que nous suivons cette saison, avec un lien vers leur fiche. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Ballottage |
| Placed C Georgii Merkulov on waivers. | |
| Ballottage |
| Placed G Trent Miner on waivers. | |
| Ballottage |
| Placed LD Keaton Middleton, LD Wyatt Aamodt, RW/LW Fabian Lysell, C Vinnie Hinostroza, LW Adam Beckman and LW Tristen Nielsen on waivers. | |
| Ballottage |
| Placed D Domenick Fensore and D Christian Wolanin on waivers. | |
| Contrat | Signed D Cale Makar to an eight-year contract. | ||
| Contrat |
| Signed C Georgii Merkulov to a one-year contract. | |
| Contrat |
| Signed D Christian Wolanin to a one-year contract. | |
| Contrat |
| Signed D Christian Wolanin to a one-year, two-way contract. | |
| Contrat | Signed F Jaden Schwartz to a three-year contract. | ||
| Contrat | Signed F Taylor Makar to a two-year contract. | ||
| Échange |
| Acquired F Fabian Lysell from Boston in exchange for F Ivan Ivan. | |
| Contrat | Signed D Brent Burns to a one-year contract extension. | ||
| Échange | Acquired a 2026 second-round draft pick, a 2027 third-round draft pick and a 2028 fifth-round draft pick from Columbus in exchange for F Valeri Nichushkin. | ||
| Échange |
| Acquired Fs Fedor Svechkov and Zachary L'Heureux from Nashville in exchange for Fs Jack Drury and Chase Bradley and a 2029 third-round draft pick. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.