Pius Suter
Blues de St. Louis · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #22
- Naissance
- 24 mai 1996 · Zurich, Suisse
- Âge
- 30 ans
- Taille
- 1,80 m (5 pi 11 po)
- Poids
- 81 kg (178 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
- Jamais repêché
- Nationalité
- Suisse
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 12
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 3
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 3
- PTSPointsButs plus passes.
- 6
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 15
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 16
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 2
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 34,3 74 matchs, 16,8 buts, 17,5 passes
- Reste de la saison
- 28,3 62 matchs à venir, 0,46 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 34,3 6 déjà obtenus · 28,3 à venir
- Pire et meilleur cas
- 15 à 53 Pire cas 15 · meilleur cas 53Confiance moyenne. Son écart entre le pire et le meilleur cas est dans le tiers du milieu des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 37 3 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 74 | 16,8 | 17,5 | 34,3 | 34,3 | 0,46 |
| 2025-26 | 64 | 13 | 16 | 29 | 29 | 0,45 |
| 2024-25 | 81 | 25 | 21 | 46 | 46 | 0,57 |
| 2023-24 | 67 | 14 | 15 | 29 | 29 | 0,43 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | MTL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 oct. | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct. | VGK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 oct. | WPG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct. | à NSH | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 oct. | à MIN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 oct. | à OTT | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 oct. | CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 oct. | SJS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 oct. | à CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 2 | 3 | 1 | 4 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Wallisellen U15 | Mini B |
| 2007-08 | 8 | 12 | 16 | 28 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Wallisellen U15 | Mini B |
| 2008-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Dübendorf U15 | U15-Elit |
| 2008-09 | 10 | 11 | 7 | 18 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Wallisellen U15 | U15-Top |
| 2009-10 | 17 | 5 | 3 | 8 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC II U17 | U17-Top |
| 2009-10 | 27 | 6 | 11 | 17 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | Dübendorf U15 | U15-Elit |
| 2010-11 | 15 | 4 | 6 | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | GC/Küsnacht U17 | U17-Top |
| 2010-11 | 28 | 28 | 33 | 61 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | Dübendorf U15 | U15-Elit |
| 2011-12 | 6 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ZSC U20 | U20-Top |
| 2011-12 | 32 | 24 | 20 | 44 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | ZSC U17 | U17-Elit |
| 2012-13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | WJC-18 |
| 2012-13 | 33 | 12 | 9 | 21 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit |
| 2012-13 | 7 | 15 | 10 | 25 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ZSC U17 | U17-Elit |
| 2013-14 | 66 | 9 | 15 | 24 | +16 | 16 | – | – | – | – | – | – | Guelph Storm | OHL |
| 2014-15 | 61 | 43 | 29 | 72 | +25 | 28 | – | – | – | – | – | – | Guelph Storm | OHL |
| 2014-15 | 6 | 2 | 0 | 2 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U20 | WJC-20 |
| 2015-16 | 45 | 14 | 10 | 24 | +12 | 14 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NLA |
| 2015-16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | Champions HL |
| 2015-16 | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U20 | WJC-20 |
| 2015-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | GCK Lions U20 | Elite Jr. A |
| 2016-17 | 38 | 17 | 11 | 28 | +14 | 16 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NLA |
| 2016-17 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | Champions HL |
| 2016-17 | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2017-18 | 36 | 11 | 28 | 39 | +13 | 12 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2017-18 | 9 | 6 | 3 | 9 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | Champions HL |
| 2017-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 | – | – | – | – | – | – | Team Switzerland | Spengler Cup |
| 2017-18 | 4 | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | OG |
| 2018-19 | 41 | 9 | 15 | 24 | +4 | 16 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2018-19 | 8 | 2 | 8 | 10 | +2 | 6 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | Champions HL |
| 2019-20 | 50 | 30 | 23 | 53 | +23 | 16 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2020-21 | 55 | 14 | 13 | 27 | -5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 112 | 12,5 | 16:20 | NHL | |
| 2020-21 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | GC Küsnacht Lions | SL |
| 2020-21 | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2021-22 | 82 | 15 | 21 | 36 | -11 | 22 | 0 | 1 | 3 | 166 | 9,0 | 16:55 | NHL | |
| 2021-22 | 8 | 3 | 5 | 8 | +2 | 4 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | EHT |
| 2022-23 | 79 | 14 | 10 | 24 | -3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 106 | 13,2 | 14:04 | NHL | |
| 2023-24 | 67 | 14 | 15 | 29 | +17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 105 | 13,3 | 15:30 | NHL | |
| 2024-25 | 81 | 25 | 21 | 46 | +2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 138 | 18,1 | 17:21 | NHL | |
| 2025-26 | 64 | 13 | 16 | 29 | +13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 95 | 13,7 | 15:54 | NHL | |
| 2025-26 | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22,0 | 16:28 | Switzerland | OG |
| 2026-27 | 12 | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20,0 | 13:30 | NHL | |
| Totaux LNH | 440 | 98 | 99 | 197 | +14 | 96 | 6 | 6 | 15 | 737 | 13,3 | 15:57 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | EHC Dübendorf U15 | U15-Elit |
| 2011-12 | 8 | 6 | 5 | 11 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | ZSC U17 | U17-Elit |
| 2012-13 | 9 | 3 | 0 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit |
| 2012-13 | 7 | 10 | 9 | 19 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC U17 | U17-Elit |
| 2012-13 | 3 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U17 | EYOF |
| 2013-14 | 20 | 6 | 2 | 8 | +9 | 2 | – | – | – | – | – | – | Guelph Storm | OHL |
| 2013-14 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup |
| 2014-15 | 9 | 3 | 2 | 5 | +1 | 10 | – | – | – | – | – | – | Guelph Storm | OHL |
| 2015-16 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NLA |
| 2015-16 | 6 | 3 | 5 | 8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | GCK Lions U20 | Elite Jr. A |
| 2016-17 | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NLA |
| 2017-18 | 18 | 5 | 6 | 11 | +1 | 8 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2018-19 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | NL |
| 2023-24 | 13 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | 14:22 | NHL | |
| Totaux LNH | 13 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | 14:22 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Contrat | Agreed to terms with D Ian Mitchell on a three-year contract, D Wyatt Kalynuk on a two-year contract and F Pius Suter on a one-year contract. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.