Profil
- Position
- Ailier droit
- Numéro
- #11
- Naissance
- 12 février 1993 · Plano, Texas, États-Unis
- Âge
- 33 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 93 kg (205 lb)
- Lance
- de la droite
- Repêchage
2011, OTT, 1re ronde, 21e choix (21e au total)
- Nationalité
- États-Unis (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 5
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 2
- PTSPointsButs plus passes.
- 3
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- 0
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 6
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 14
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 0
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 12,9 34 matchs, 5,2 buts, 7,7 passes
- Reste de la saison
- 9,9 29 matchs à venir, 0,35 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 12,9 3 déjà obtenus · 9,9 à venir
- Pire et meilleur cas
- 6 à 20 Pire cas 6 · meilleur cas 20Confiance moyenne. Son écart entre le pire et le meilleur cas est dans le tiers du milieu des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 20 7 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 34 | 5,2 | 7,7 | 12,9 | 12,9 | 0,39 |
| 2025-26 | 38 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0,18 |
| 2024-25 | 78 | 22 | 19 | 41 | 41 | 0,53 |
| 2023-24 | 81 | 14 | 23 | 37 | 37 | 0,46 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | à WSH | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 oct. | NYR | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 oct. | à DET | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 oct. | à NYI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 oct. | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 52 | 78 | 60 | 138 | – | 78 | – | – | – | – | – | – | Dal. Ice Jets | Minor-TX |
| 2007-08 | 31 | 31 | 14 | 45 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | Det. Compuware | MWEHL |
| 2007-08 | 4 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | Det. Compuware | Exhib. |
| 2008-09 | 28 | 14 | 9 | 23 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | Det. Compuware | T1EHL |
| 2008-09 | 20 | 6 | 10 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | Det. Compuware | Exhib. |
| 2009-10 | 33 | 3 | 5 | 8 | +1 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2010-11 | 68 | 33 | 44 | 77 | +14 | 80 | 9 | 1 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2011-12 | 63 | 38 | 44 | 82 | +18 | 74 | 14 | 2 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2012-13 | 51 | 25 | 28 | 53 | +7 | 43 | 8 | 0 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2013-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | – | Norfolk | AHL |
| 2014-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6:54 | NHL | |
| 2014-15 | 27 | 7 | 9 | 16 | -5 | 27 | 2 | 0 | 3 | 79 | 8,9 | – | Norfolk | AHL |
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10:02 | NHL | |
| 2015-16 | 65 | 10 | 22 | 32 | -5 | 56 | 4 | 1 | 3 | 123 | 8,1 | – | San Diego | AHL |
| 2016-17 | 12 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | 6:33 | NHL | |
| 2016-17 | 32 | 6 | 2 | 8 | +4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11,8 | 12:50 | NHL | |
| 2016-17 | 22 | 6 | 9 | 15 | +2 | 40 | – | – | – | – | – | – | San Diego Gulls | AHL |
| 2017-18 | 72 | 13 | 14 | 27 | +12 | 36 | 0 | 0 | 4 | 127 | 10,2 | 13:17 | NHL | |
| 2018-19 | 41 | 3 | 5 | 8 | -19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,7 | 12:44 | NHL | |
| 2019-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 9:51 | NHL | |
| 2019-20 | 34 | 6 | 2 | 8 | -1 | 32 | 1 | 0 | 2 | 59 | 10,2 | 11:50 | NHL | |
| 2019-20 | 22 | 14 | 8 | 22 | +8 | 58 | – | – | – | – | – | – | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL |
| 2020-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9:32 | NHL | |
| 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10:00 | NHL | |
| 2020-21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 23 | – | – | – | – | – | – | San Jose Barracuda | AHL |
| 2020-21 | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9 | – | – | – | – | – | – | Toronto Marlies | AHL |
| 2021-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14:20 | NHL | |
| 2021-22 | 70 | 48 | 37 | 85 | +35 | 112 | – | – | – | – | – | – | Chicago Wolves | AHL |
| 2022-23 | 78 | 13 | 23 | 36 | +11 | 32 | 7 | 0 | 4 | 134 | 9,7 | 12:20 | NHL | |
| 2023-24 | 81 | 14 | 23 | 37 | +13 | 33 | 3 | 0 | 3 | 111 | 12,6 | 11:52 | NHL | |
| 2024-25 | 78 | 22 | 19 | 41 | -8 | 54 | 11 | 0 | 5 | 165 | 13,3 | 15:56 | NHL | |
| 2025-26 | 38 | 3 | 4 | 7 | -12 | 33 | 1 | 0 | 1 | 52 | 5,8 | 11:45 | NHL | |
| 2026-27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 9:30 | NHL | |
| 2026-27 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | – | – | – | – | – | – | Utica Comets | AHL |
| Totaux LNH | 487 | 84 | 94 | 178 | +3 | 274 | 23 | 0 | 19 | 798 | 10,5 | 12:43 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 5 | 4 | 5 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Det. Compuware | T1EHL |
| 2010-11 | 11 | 6 | 5 | 11 | -4 | 16 | 3 | 0 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2011-12 | 7 | 7 | 8 | 15 | +1 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2012-13 | 15 | 7 | 12 | 19 | +15 | 24 | 0 | 0 | – | – | – | – | Plymouth | OHL |
| 2013-14 | 4 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | – | Norfolk | AHL |
| 2015-16 | 9 | 2 | 5 | 7 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18,2 | – | San Diego | AHL |
| 2017-18 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 14:19 | NHL | |
| 2021-22 | 18 | 9 | 16 | 25 | +10 | 18 | – | – | – | – | – | – | Chicago Wolves | AHL |
| 2022-23 | 15 | 4 | 4 | 8 | -3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16,7 | 17:02 | NHL | |
| 2023-24 | 11 | 4 | 0 | 4 | +1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36,4 | 9:22 | NHL | |
| 2024-25 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 16:30 | NHL | |
| Totaux LNH | 35 | 10 | 5 | 15 | -5 | 46 | 4 | 0 | 3 | 51 | 19,6 | 14:14 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Ballottage | Placed F Stefan Noesen on waivers. | ||
| Contrat | Agreed to terms with unrestricted D Brett Pesce on a six-year contract. Signed F Stefan Noesen to a three-year contract. Signed D Colin White to a two-year, two-way contract. Signed F Mike Hardman to a two-year, two-way contract. | ||
| Ballottage | Waived Ds Eric Gelinas, Maxime Lajoie, Fs Josh Leivo, Stefan Noesen and C.J. Smith. | ||
| Échange | Acquired D Ben Hutton from Anaheim in exchange for a 2022 fifth-round draft pick. Acquired F Nick Foligno from Columbus for a 2021 first-round draft pick. Acquired F Stefan Noesen from San Jose for a 2021 fourth-round draft pick. Acquired G David Rittich from Calgary for a 2022 third-round draft pick. Designated D Martin Marincin for assignment to the taxi squad. Recalled LW Nicholas Robertson from Toronto (AHL). | ||
| Contrat | Signed RW Stefan Noesen to a one-year contract. | ||
| Contrat | Signed F Stefan Noesen to a two-way contract. | ||
| Libération | Assigned D Gavin Bayreuther, Emil Djuse and Ben Gleason; and LWs Tye Felhaber, Riley Tufte and Adam Mascherin to Texas (AHL). Placed D Dillon Heatherington and C Tanner Kero on waivers. Released RW Stefan Noesen and LW Scottie Upshall from their professional tryout agreements. | ||
| Contrat | Agreed to terms with Fs Blake Coleman and Stefan Noesen. | ||
| Contrat | Re-signed Fs Blake Coleman, Stefan Noesen, Blake Pietila, Kevin Rooney and Ben Thomson. | ||
| Ballottage | Placed F Beau Bennett on injured reserve, retroactive to Friday. Claimed F Stefan Noesen off waivers from Anaheim. | ||
| Échange | Traded F Bobby Ryan to Ottawa for RW Jakob Silfverberg, F Stefan Noesen and a 2014 first-round draft pick. Signed F Saku Koivu to a one-year contract. | ||
| Assignation | Returned D Jordan Fransoo and F Mark Stone to Brandon (WHL), F Jakub Culek to Rimouski (QMJHL), F Stefan Noesen to Plymouth (OHL) and F Matt Puempel to Peterborough (OHL). Released G Matej Machovsky. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.