Maple Leafs de Toronto
7-6-2, 16 pts · 5e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | à | D | 4-5 | 22-17 | Sommaire du match |
| 26 oct. | à | D | 2-5 | 28-34 | Sommaire du match |
| 24 oct. | à | V | 7-2 | 31-32 | Sommaire du match |
| 22 oct. | V | 5-4 | 35-25 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | à | V | 6-2 | 22-38 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 31 oct. | 19 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Tanev | D | Liste des blessés | Upper BodyThe Maple Leafs announced Wednesday that Tanev (upper body) has been upgraded to day-to-day, Mark Masters of TSN reports. | 31 oct. | 28 oct. |
| Elvis Merzlikins | G | Liste des blessés | Shoulder · SurgeryMerzlikins is expected to miss 4-6 months to begin the 2026-27 regular season while recovering from a shoulder injury, per Luke Fox of Sportsnet. | 30 mars | 29 sept. |
| John Tavares | C | Liste des blessés | Lower Body | 27 nov. | 17 oct. |
| Kirill Marchenko | RW | Liste des blessés | Lower Body | 17 nov. | 29 oct. |
| Marshall Rifai | D | Liste des blessés | Lower Body | 31 oct. | 23 oct. |
| Max Domi | C | Liste des blessés | Back · SurgeryDomi (back) was transferred from the non-roster list to long-term injured reserve Wednesday, per PuckPedia. | 21 nov. | 30 sept. |
| Miles Wood | LW | Liste des blessés | UndisclosedWood (undisclosed) was transferred to long-term injured reserve Wednesday, David Alter of The Hockey News reports. | 7 nov. | 29 oct. |
| Nick Blankenburg | D | Liste des blessés | Upper BodyBlankenburg (undisclosed) was placed on injured reserve by the Maple Leafs on Friday, David Alter of The Hockey News reports. | 12 nov. | 23 oct. |
| Cade Webber | D | Blessé, hors alignement | Elbow | 31 oct. | 29 sept. |
| William Villeneuve | D | Blessé, hors alignement | Knee · Surgery | 31 oct. | 29 sept. |
Alignement et projections
En feu · Au ralenti. Selon les listes du Guide du pooler, mises à jour chaque jour. Notre méthode
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | 15 | 9 | 10 | 19 | 92,5 |
| Auston Matthews | 15 | 10 | 13 | 23 | 91,9 |
| Kirill Marchenko 🚑 | 14 | 6 | 8 | 14 | 70,1 |
| Gavin McKenna | 15 | 5 | 6 | 11 | 58,9 |
| Jack Roslovic 🔥 | 15 | 6 | 9 | 15 | 57,8 |
| Easton Cowan 🔥 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51,3 |
| John Tavares 🚑 | 7 | 2 | 5 | 7 | 48,1 |
| Nick Paul | 15 | 2 | 3 | 5 | 23,8 |
| Colton Sissons | 15 | 2 | 3 | 5 | 20,0 |
| Brandon Duhaime | 15 | 1 | 3 | 4 | 17,4 |
| Teddy Blueger | 15 | 1 | 1 | 2 | 15,2 |
| Zack MacEwen | 9 | 1 | 2 | 3 | 13,9 |
| Vinni Lettieri | 6 | 1 | 0 | 1 | 8,5 |
| Dakota Joshua | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Miles Wood 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Bo Groulx | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Raddysh | 15 | 0 | 8 | 8 | 54,9 |
| Morgan Rielly 🔥 | 15 | 0 | 10 | 10 | 43,6 |
| Oliver Ekman-Larsson | 15 | 0 | 1 | 1 | 21,0 |
| Troy Stecher | 15 | 2 | 3 | 5 | 20,0 |
| Jake McCabe | 15 | 0 | 2 | 2 | 19,1 |
| Nick Blankenburg 🚑 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12,5 |
| Marshall Rifai 🚑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
| Chris Tanev 🚑 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4,1 |
| Cole McWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| Dakota Mermis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | 10 | 3 | ,885 | 57,4 |
| Anthony Stolarz | 5 | 4 | ,907 | 38,4 |
Transactions de la saison
Échanges, contrats, ballottage et libérations du club cette saison.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | Joueurs concernésLes joueurs de la transaction que nous suivons cette saison, avec un lien vers leur fiche. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Liste des blessés, Échange |
| Placed F Miles Wood on injured reserve. Acquired F Aatu Räty from Vancouver in exchange for Fs Brandon Buhr and Jacob Quillan. | |
| Contrat | Agreed to terms with RD Nick Blankenburg on a 1-Year deal worth $1.4M. | ||
| Contrat | Signed D Nick Blankenburg to PTO. | ||
| Contrat |
| Signed F Brendan Brisson to a one-year contract. | |
| Contrat |
| Signed C Jacob Quillan to a one-year contract. | |
| Contrat | Signed D Emil Andrae to a two-year contract. Signed F Ryan Tverberg to a one-year, two-way contract. | ||
| Contrat | Signed F Vinni Lettieri and G Samuel Hlavaj to one-year contracts. Signed F Gavin McKenna to a three-year contract. | ||
| Contrat | Signed D Cole McWard and Henrik Rybinski to two-year contracts. | ||
| Échange | Acquired two 2026 third-round picks (No. 73 and 76) from St. Louis Blues for F Brandon Carlo. | ||
| Échange | Signed D Djibril Toure to a two-way contract. Signed Ds Djibril Toure and Samuel Bolduc to one-year contracts. Signed D Jordan Spence to a four-year contract. Acquired F Andre Burakovsky from Chicago in exchange for a 2027 sixth-round draft pick. Acquired G Samuel Ersson from Toronto in exchange for a 2027 fifth-round draft pick. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.
📰 Nouvelles
📣 Rumeurs et confirmations
- Cameron Crotty, Thomas Chabot, Sénateurs d’Ottawa, Maple Leafs de Toronto, Wild du MinnesotaLe Wild confirme officiellement avoir réclamé le défenseur Cameron Crotty au ballottage des Sénateurs.