Nico Hischier
Devils du New Jersey · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #13
- Naissance
- 4 janvier 1999 · Naters, Suisse
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 91 kg (200 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2017, NJD, 1re ronde, 1er choix (1er au total)
- Nationalité
- Suisse
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 13
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 7
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 2
- PTSPointsButs plus passes.
- 9
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +5
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 32
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 4
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 12
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 7
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 64,1 84 matchs, 36,4 buts, 27,7 passes
- Reste de la saison
- 55,1 71 matchs à venir, 0,78 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 64,1 9 déjà obtenus · 55,1 à venir
- Pire et meilleur cas
- 37 à 92 Pire cas 37 · meilleur cas 92Confiance élevée. Son écart entre le pire et le meilleur cas est parmi le tiers le plus serré des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 58 6 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 84 | 36,4 | 27,7 | 64,1 | 64,1 | 0,76 |
| 2025-26 | 82 | 28 | 38 | 66 | 66 | 0,80 |
| 2024-25 | 75 | 35 | 34 | 69 | 69 | 0,92 |
| 2023-24 | 71 | 27 | 40 | 67 | 67 | 0,94 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | à COL | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 oct. | à DAL | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 oct. | LAK | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 oct. | ANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 oct. | COL | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 oct. | à WSH | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 oct. | NYR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 oct. | à DET | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 oct. | OTT | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 oct. | VAN | 2 | 1 | 3 | 4 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 9 | 15 | 11 | 26 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Visp II U15 | Mini A |
| 2010-11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit |
| 2010-11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Visp U15 | U15-Top |
| 2011-12 | 27 | 11 | 18 | 29 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit |
| 2012-13 | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U17 | U17-Top |
| 2012-13 | 27 | 43 | 38 | 81 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit |
| 2013-14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Bern U17 | U17-Elit |
| 2013-14 | 22 | 32 | 45 | 77 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U17 | U17-Top |
| 2013-14 | 20 | 57 | 40 | 97 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit |
| 2014-15 | 5 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | WJC-18 |
| 2014-15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Bern U20 | U20-Elit |
| 2014-15 | 22 | 28 | 33 | 61 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Bern U17 | U17-Elit |
| 2015-16 | 4 | 3 | 3 | 6 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | Ivan Hlinka Memorial |
| 2015-16 | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | EHC Visp | NLB |
| 2015-16 | 15 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | – | – | – | – | – | – | SC Bern | NLA |
| 2015-16 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U20 | WJC-20 |
| 2015-16 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | WJC-18 |
| 2015-16 | 18 | 11 | 17 | 28 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | SC Bern Future U20 | Elite Jr. A |
| 2016-17 | 57 | 38 | 48 | 86 | +20 | 24 | – | – | – | – | – | – | Halifax Mooseheads | QMJHL |
| 2016-17 | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | Ivan Hlinka Memorial |
| 2016-17 | 5 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U20 | WJC-20 |
| 2016-17 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U18 | WJC-18 |
| 2017-18 | 82 | 20 | 32 | 52 | +10 | 26 | 1 | 0 | 2 | 180 | 11,1 | 16:19 | NHL | |
| 2018-19 | 69 | 17 | 30 | 47 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 160 | 10,6 | 18:06 | NHL | |
| 2018-19 | 8 | 4 | 5 | 9 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2019-20 | 58 | 14 | 22 | 36 | -16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 123 | 11,4 | 18:04 | NHL | |
| 2020-21 | 21 | 6 | 5 | 11 | -9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 13,6 | 18:31 | NHL | |
| 2020-21 | 8 | 2 | 4 | 6 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2021-22 | 70 | 21 | 39 | 60 | -1 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 13,7 | 19:21 | NHL | |
| 2021-22 | 8 | 5 | 3 | 8 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2021-22 | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | EHT |
| 2022-23 | 81 | 31 | 49 | 80 | +33 | 10 | 7 | 3 | 9 | 256 | 12,1 | 19:17 | NHL | |
| 2022-23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2023-24 | 71 | 27 | 40 | 67 | -5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 182 | 14,8 | 19:29 | NHL | |
| 2023-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | EHT |
| 2023-24 | 10 | 6 | 5 | 11 | +6 | 2 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2024-25 | 75 | 35 | 34 | 69 | +9 | 20 | 14 | 0 | 3 | 187 | 18,7 | 20:23 | NHL | |
| 2024-25 | 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland | WC |
| 2025-26 | 82 | 28 | 38 | 66 | -6 | 29 | 11 | 0 | 6 | 211 | 13,3 | 20:43 | NHL | |
| 2025-26 | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6,0 | 20:26 | Switzerland | OG |
| 2026-27 | 13 | 7 | 2 | 9 | +4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21,9 | 18:02 | NHL | |
| Totaux LNH | 622 | 206 | 291 | 497 | +19 | 156 | 55 | 6 | 32 | 1528 | 13,5 | 18:57 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | QC Int PW |
| 2011-12 | 6 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ZSC Lions | QC Int PW |
| 2012-13 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | HC Valais-Wallis Future U15 | U15-Elit |
| 2013-14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | Bern U17 | U17-Elit |
| 2014-15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Bern U20 | U20-Elit |
| 2014-15 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Bern U17 | U17-Elit |
| 2014-15 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Switzerland U17 | EYOF |
| 2015-16 | 6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – | EHC Visp | NLB |
| 2015-16 | 9 | 1 | 8 | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | SC Bern Future U20 | Elite Jr. A |
| 2016-17 | 6 | 3 | 4 | 7 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | Halifax Mooseheads | QMJHL |
| 2017-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 16:33 | NHL | |
| 2022-23 | 12 | 1 | 6 | 7 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 19:49 | NHL | |
| 2024-25 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25,0 | 24:12 | NHL | |
| Totaux LNH | 22 | 6 | 6 | 12 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10,9 | 20:04 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- E.J. McGuire Award of Excellence2016-17
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Contrat | Signed C Nico Hischier to a seven-year contract extension through 2026-27 season. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.