Sebastian Aho
Hurricanes de la Caroline · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #20
- Naissance
- 26 juillet 1997 · Rauma, Finlande
- Âge
- 29 ans
- Taille
- 1,83 m (6 pi 0 po)
- Poids
- 86 kg (189 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2015, CAR, 2e ronde, 5e choix (35e au total)
- Nationalité
- Finlande
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 14
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 8
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 11
- PTSPointsButs plus passes.
- 19
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +7
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 43
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 3
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 12
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 5
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 96,2 83 matchs, 37,2 buts, 59 passes
- Reste de la saison
- 77,2 69 matchs à venir, 1,13 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 96,2 19 déjà obtenus · 77,2 à venir
- Pire et meilleur cas
- 69 à 123 Pire cas 69 · meilleur cas 123Confiance élevée. Son écart entre le pire et le meilleur cas est parmi le tiers le plus serré des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 112 16 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 83 | 37,2 | 59,0 | 96,2 | 96,2 | 1,17 |
| 2025-26 | 79 | 27 | 53 | 80 | 80 | 1,01 |
| 2024-25 | 79 | 29 | 45 | 74 | 74 | 0,94 |
| 2023-24 | 78 | 36 | 53 | 89 | 89 | 1,14 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | BOS | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 24 oct. | à STL | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 oct. | à EDM | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 20 oct. | à VAN | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 oct. | à CGY | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17 oct. | à WPG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct. | WSH | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 oct. | à PHI | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 oct. | à CHI | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 oct. | VAN | 0 | 1 | 1 | 1 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 4 | 0 | 2 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | Karpat U18 | Fin-U18 |
| 2012-13 | 38 | 28 | 32 | 60 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | Karpat U18 | Fin-U18 |
| 2012-13 | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2013-14 | 2 | 3 | 3 | 6 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Karpat U18 | Fin-U18 |
| 2013-14 | 44 | 25 | 34 | 59 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2013-14 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Karpat | Finland |
| 2013-14 | 5 | 2 | 1 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | – | – | Finland | WJ18-A |
| 2014-15 | 10 | 1 | 9 | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2014-15 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Assat | Finland |
| 2014-15 | 27 | 4 | 7 | 11 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | Karpat | Finland |
| 2015-16 | 10 | 3 | 4 | 7 | +4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | – | – | Finland | WC-A |
| 2015-16 | 45 | 20 | 25 | 45 | +26 | 2 | – | – | – | – | – | – | Kärpät | Liiga |
| 2015-16 | 11 | 3 | 6 | 9 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – | Kärpät | Champions HL |
| 2015-16 | 7 | 5 | 9 | 14 | +9 | 4 | – | – | – | – | – | – | Finland U20 | WJC-20 |
| 2015-16 | 5 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | Finland | EHT |
| 2016-17 | 82 | 24 | 25 | 49 | -1 | 26 | 6 | 1 | 4 | 214 | 11,2 | 16:47 | NHL | |
| 2016-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | Finland | WCup |
| 2016-17 | 10 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | – | – | – | – | – | – | Finland | WC |
| 2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Finland | EHT |
| 2017-18 | 78 | 29 | 36 | 65 | +4 | 24 | 8 | 0 | 4 | 200 | 14,5 | 17:55 | NHL | |
| 2017-18 | 8 | 9 | 9 | 18 | +15 | 2 | – | – | – | – | – | – | Finland | WC |
| 2017-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – | Finland | EHT |
| 2018-19 | 82 | 30 | 53 | 83 | +25 | 26 | 3 | 4 | 7 | 243 | 12,4 | 20:09 | NHL | |
| 2019-20 | 68 | 38 | 28 | 66 | +10 | 26 | 8 | 4 | 5 | 206 | 18,4 | 19:25 | NHL | |
| 2020-21 | 56 | 24 | 33 | 57 | +16 | 32 | 7 | 3 | 7 | 148 | 16,2 | 19:28 | NHL | |
| 2021-22 | 79 | 37 | 44 | 81 | +18 | 38 | 13 | 1 | 9 | 221 | 16,7 | 18:57 | NHL | |
| 2022-23 | 75 | 36 | 31 | 67 | +8 | 42 | 7 | 3 | 9 | 218 | 16,5 | 19:30 | NHL | |
| 2023-24 | 78 | 36 | 53 | 89 | +34 | 36 | 11 | 1 | 10 | 216 | 16,7 | 19:38 | NHL | |
| 2024-25 | 79 | 29 | 45 | 74 | +7 | 46 | 5 | 3 | 9 | 207 | 14,0 | 20:06 | NHL | |
| 2024-25 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 18:39 | Finland | 4 Nations |
| 2025-26 | 79 | 27 | 53 | 80 | +11 | 46 | 7 | 2 | 4 | 195 | 13,8 | 19:37 | NHL | |
| 2025-26 | 6 | 4 | 2 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27,0 | 19:31 | Finland | OG |
| 2026-27 | 14 | 8 | 11 | 19 | +7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 43 | 18,6 | 19:58 | NHL | |
| Totaux LNH | 770 | 318 | 412 | 730 | +139 | 356 | 78 | 23 | 69 | 2111 | 15,1 | 19:09 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 8 | 8 | 3 | 11 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | Kärpät U16 | U16 SM-sarja |
| 2012-13 | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2013-14 | 12 | 4 | 8 | 12 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2014-15 | 5 | 1 | 4 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Karpat Jr. | Fin-Jr. |
| 2014-15 | 10 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Karpat | Finland |
| 2015-16 | 14 | 4 | 11 | 15 | -1 | 8 | – | – | – | – | – | – | Kärpät | Liiga |
| 2018-19 | 15 | 5 | 7 | 12 | +3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 | 12,8 | 20:58 | NHL | |
| 2019-20 | 8 | 3 | 9 | 12 | +6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20,0 | 20:39 | NHL | |
| 2020-21 | 11 | 6 | 5 | 11 | +5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 38 | 15,8 | 21:53 | NHL | |
| 2021-22 | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 32 | 12,5 | 19:12 | NHL | |
| 2022-23 | 15 | 5 | 7 | 12 | +6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 42 | 11,9 | 20:27 | NHL | |
| 2023-24 | 11 | 4 | 8 | 12 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13,3 | 21:55 | NHL | |
| 2024-25 | 15 | 7 | 8 | 15 | +3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 41 | 17,1 | 20:48 | NHL | |
| 2025-26 | 19 | 5 | 7 | 12 | +4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 37 | 13,5 | 20:49 | NHL | |
| Totaux LNH | 108 | 39 | 58 | 97 | +28 | 62 | 11 | 2 | 9 | 274 | 14,2 | 20:47 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Coupe Stanley2025-26
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Ballottage | Placed G Filip Larsson, D Philip Kemp, D Sebastian Aho, RW/LW Valtteri Puustinen, C/LW Joona Koppanen, and LW/C Danton Heinen on waivers. | ||
| Assignation | Signed F Avery Hayes on a two-year, entry-level contract. Reassigned D Sebastian Aho and LW Matt Nieto to Wilkes-Barre/Scranton (AHL). | ||
| Contrat | Agreed to terms with D Sebastian Aho on a two-year contract. | ||
| Contrat | Signed RW Sebastian Aho to an eight-year contract extension. | ||
| Contrat | Agreed to terms with D Sebastian Aho on a two-year contract. | ||
| Assignation | Assigned D Sebastian Aho, Devon Toews, Kane Lafranchise, Mitchell Vande Sompel, Parker Wotherspoon and Kyle Burroughs; LWs Michael Dal Colle and Ross Johnston; RW Tanner Fritz; G Eamon McAdam; and Cs Kyle Schempp and John Stevens to Bridgeport (AHL). Released RW Casey Bailey; LWs Yannick Turcotte and Scott Eansor; Cs Jeff Kubiak, Ben Holmstrom and Travis St. Denis from their professional tryout contracts. Placed G Christopher Gibson, G Kristers Gudlevskis, D Seth Helgeson and C Connor Jones on w | ||
| Contrat | Signed D Sebastian Aho to a three-year entry level contract. | ||
| Contrat | Agreed to terms with F Sebastian Aho and C Aleksi Saarela to three-year, entry-level contracts. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.