Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #81
- Naissance
- 15 mai 1996 · Dearborn, Michigan, États-Unis
- Âge
- 30 ans
- Taille
- 1,91 m (6 pi 3 po)
- Poids
- 99 kg (218 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2014, TOR, 5e ronde, 8e choix (128e au total)
- Nationalité
- États-Unis (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 0
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 0
- PTSPointsButs plus passes.
- 0
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- 0
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 0
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 0
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 0
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 6,3 21 matchs, 3,4 buts, 2,9 passes
- Reste de la saison
- 6,3 21 matchs à venir, 0,3 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 6,3 0 déjà obtenus · 6,3 à venir
- Pire et meilleur cas
- 1 à 11 Pire cas 1 · meilleur cas 11Confiance faible. Son écart entre le pire et le meilleur cas est parmi le tiers le plus large des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- – Pas encore de match
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical va du pire au meilleur cas.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 21 | 3,4 | 2,9 | 6,3 | 6,3 | 0,30 |
| 2025-26 | 55 | 10 | 8 | 18 | 18 | 0,33 |
| 2024-25 | 57 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0,25 |
| 2023-24 | 63 | 18 | 14 | 32 | 32 | 0,51 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
Aucun match cette saison.
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | Victory Honda Peewee | QC Int PW |
| 2009-10 | 31 | 17 | 8 | 25 | 0 | 24 | – | – | – | – | – | – | Victory Honda Bantam Minor AAA | T1EMBHL |
| 2010-11 | 28 | 12 | 4 | 16 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | Little Caesars Bantam Major AAA | T1EBHL |
| 2011-12 | 29 | 13 | 8 | 21 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | Honeybaked U16 | HPHL U16 |
| 2012-13 | 18 | 12 | 10 | 22 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | Det. H-Baked U16 | HPHL |
| 2012-13 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | Det. H-Baked U18 | HPHL |
| 2012-13 | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | – | USNTDP | USHL |
| 2012-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | – | Sioux Falls | USHL |
| 2013-14 | 55 | 17 | 21 | 38 | +6 | 58 | 6 | 2 | 6 | 99 | 17,2 | – | Sioux Falls | USHL |
| 2014-15 | 52 | 20 | 24 | 44 | +4 | 74 | 8 | 2 | 4 | 137 | 14,6 | – | Sioux Falls | USHL |
| 2015-16 | 29 | 5 | 12 | 17 | +1 | 50 | – | – | – | – | – | – | Ohio State Univ. | NCAA |
| 2016-17 | 33 | 12 | 23 | 35 | +5 | 58 | – | – | – | – | – | – | Ohio State Univ. | NCAA |
| 2017-18 | 34 | 15 | 11 | 26 | +3 | 32 | – | – | – | – | – | – | Ohio State Univ. | NCAA |
| 2018-19 | 32 | 9 | 13 | 22 | +4 | 67 | – | – | – | – | – | – | Ohio State Univ. | NCAA |
| 2019-20 | 30 | 3 | 4 | 7 | +1 | 25 | – | – | – | – | – | – | San Antonio Rampage | AHL |
| 2019-20 | 20 | 3 | 8 | 11 | +5 | 4 | – | – | – | – | – | – | Tulsa Oilers | ECHL |
| 2020-21 | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 8:58 | NHL | |
| 2020-21 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | Utica Comets | AHL |
| 2021-22 | 30 | 3 | 5 | 8 | +6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 31 | 9,7 | 8:30 | NHL | |
| 2021-22 | 35 | 9 | 11 | 20 | -3 | 23 | – | – | – | – | – | – | Springfield Thunderbirds | AHL |
| 2022-23 | 79 | 11 | 12 | 23 | -16 | 60 | 1 | 1 | 2 | 71 | 15,5 | 11:31 | NHL | |
| 2023-24 | 63 | 18 | 14 | 32 | +19 | 60 | 1 | 0 | 5 | 84 | 21,4 | 14:23 | NHL | |
| 2024-25 | 57 | 7 | 7 | 14 | -13 | 38 | 1 | 1 | 0 | 52 | 13,5 | 12:58 | NHL | |
| 2025-26 | 55 | 10 | 8 | 18 | -2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 52 | 19,2 | 12:15 | NHL | |
| 2026-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | Toronto Marlies | AHL |
| Totaux LNH | 296 | 50 | 46 | 96 | -9 | 230 | 3 | 2 | 11 | 299 | 16,7 | 12:08 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | Honeybaked 16U AAA | T1EHL 16U |
| 2013-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | – | Sioux Falls | USHL |
| 2014-15 | 11 | 4 | 9 | 13 | +10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12,9 | – | Sioux Falls | USHL |
| 2021-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8:36 | NHL | |
| 2021-22 | 18 | 7 | 8 | 15 | +8 | 58 | – | – | – | – | – | – | Springfield Thunderbirds | AHL |
| 2023-24 | 13 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44,4 | 15:49 | NHL | |
| Totaux LNH | 14 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44,4 | 15:19 | NHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Échanges, contrats, ballottage et libérations, du plus récent au plus ancien.
| Date de la transactionLe jour où le club l’a annoncée. | Type de transactionÉchange, contrat signé, ballottage (placé ou réclamé) ou libération. Quand le club annonce plusieurs mouvements ensemble, chaque joueur a le sien : liste des blessés, retour au jeu, rappel ou assignation. | De quel club à quel clubLe club qu’il quitte et celui qu’il rejoint, quand la transaction les nomme. | DescriptionLe texte de la transaction tel que publié par ESPN, en anglais. |
|---|---|---|---|
| Échange | Acquired F Dakota Joshua from Vancouver in exchange for a 2028 fourth-round pick. | ||
| Liste des blessés | Claimed G Jiri Patera off waivers. Placed G Thatcher Demko on injured reserve. Placed C Dakota Joshua on the injured non-roster list. Loaned LW Arshdeep Bains to Abbotsford (AHL). | ||
| Rappel | Recalled C Dakota Joshua from Springfield (AHL). Signed C Logan Brown and D Robert Bortuzzo to one-year contract extensions. Placed D Scott Perunovich on injured reserve. | ||
| Assignation | Called up D Scott Perunovich from Springfield (AHL). Sent D Calle Rosen, G Joel Hofer and C Dakota Joshua to Springfield (AHL). Waived LW Kyle Clifford. | ||
| Assignation | Signed F James Neal to a one-year contract. Assigned G Colten Ellis, F Dakota Joshua and D Scott Perunovich to Springfield (AHL). | ||
| Échange | Acquired F Dakota Joshua from the Toronto Maple Leafs for future considerations. |
Source des transactions : ESPN. Les descriptions sont en anglais.