Michal Postava
Red Wings de Détroit · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #35
- Naissance
- 28 février 2002 · Valašské Meziříčí, Tchéquie
- Âge
- 24 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 101 kg (222 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
- Jamais repêché
- Nationalité
- Tchéquie (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 2
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 1
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 0
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- ,886
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 4
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 20,4 23 matchs, 9 victoires, 0,5 blanchissages
- Reste de la saison
- 18,4 21 matchs à venir, 0,88 pt de pool par match d’ici la fin
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 20,4 2 déjà obtenus · 18,4 à venir
- Pire et meilleur cas
- 6 à 35 Pire cas 6 · meilleur cas 35Confiance faible. Son écart entre le pire et le meilleur cas est parmi le tiers le plus large des joueurs de sa position.
- Rythme actuel
- 23 2 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. 8 saisons sur 10 finissent entre le pire et le meilleur cas, selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle. La confiance compare cet écart à celui des joueurs de sa position.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. Pour cette saison, sur la saison complète projetée (points déjà obtenus plus ceux à venir). Le rythme d’ici la fin est sous « Reste de la saison ». |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (saison complète projetée) | 23 | 9,0 | 0,5 | 20,4 | 0,89 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | à EDM | V | 24 | 3 |
| 22 oct. | à VAN | 7 | 1 |
Carrière en saison régulière
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 18 | – | – | – | 1,68 | ,938 | – | HC Prerov U16 | Czechia U16 |
| 2017-18 | 1 | – | – | – | 3,00 | ,800 | 0 | HC Prerov U18 | Czechia U18 2 |
| 2018-19 | 8 | 3 | 5 | – | 2,57 | ,907 | 0 | HC Prerov U20 | Czechia U19 |
| 2019-20 | 1 | 0 | 1 | – | 4,00 | ,879 | 0 | HC Prerov | Czechia2 |
| 2019-20 | 25 | 18 | 7 | – | 1,70 | ,933 | 4 | HC Prerov U20 | Czechia U20 2 |
| 2020-21 | 4 | 4 | 0 | – | 1,76 | ,942 | 1 | HC Přerov | Czechia2 |
| 2020-21 | 7 | 4 | 3 | – | 2,27 | ,932 | 1 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 |
| 2021-22 | 8 | 3 | 3 | – | 2,68 | ,918 | 0 | HC Přerov | Czechia2 |
| 2021-22 | 14 | 11 | 3 | – | 2,54 | ,926 | 1 | HC Kometa Brno U20 | Czechia U20 |
| 2021-22 | 6 | 5 | 1 | – | 1,81 | – | 0 | HC Kopřivnice | Czechia3 |
| 2021-22 | 2 | 2 | 0 | – | 2,00 | ,920 | 0 | HC Přerov U20 | Czechia U20 2 |
| 2022-23 | 39 | 16 | 22 | – | 2,07 | ,932 | 2 | HC Přerov | Czechia2 |
| 2023-24 | 44 | 23 | 20 | – | 1,84 | ,943 | 6 | HC Přerov | Czechia2 |
| 2024-25 | 42 | 23 | 18 | – | 2,39 | ,921 | 3 | HC Kometa Brno | Czechia |
| 2025-26 | 25 | 17 | 6 | 1 | 1,71 | ,937 | 4 | Grand Rapids Griffins | AHL |
| 2026-27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,89 | ,886 | 0 | NHL | |
| 2026-27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,25 | ,954 | 0 | Grand Rapids Griffins | AHL |
| Totaux LNH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,89 | ,886 | 0 | NHL |
Carrière en séries éliminatoires
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 3 | 3 | 0 | – | 2,67 | ,902 | 0 | HC Prerov U20 | Czechia U20 2 |
| 2020-21 | 2 | 0 | 2 | – | 1,73 | ,943 | 0 | HC Prerov | Czechia2 |
| 2021-22 | 1 | 0 | 1 | – | 3,05 | – | 0 | HC Koprivnice | Czechia3 |
| 2021-22 | 6 | 6 | 0 | – | 1,95 | ,929 | 0 | HC Prerov U20 | Czechia U20 2 |
| 2022-23 | 6 | 3 | 3 | – | 1,56 | ,950 | 1 | HC Prerov | Czechia2 |
| 2023-24 | 7 | 3 | 4 | – | 2,93 | ,914 | 0 | HC Prerov | Czechia2 |
| 2024-25 | 17 | 10 | 7 | – | 1,97 | ,940 | 3 | HC Kometa Brno | Czechia |
| 2025-26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2,09 | ,912 | 1 | Grand Rapids Griffins | AHL |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
Transactions en carrière
Aucune transaction connue pour ce joueur.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.