Ducks d’Anaheim : guide du pooler
Profondeur selon nos projections
Les trios et les unités d’avantage numérique officiels ne sont pas publiés dans le fil public de la LNH. Cet ordre suit nos projections de points.
Centres
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Leo Carlsson | 12 | 64,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison24,1 buts × 1 = 24,140,7 passes × 1 = 40,7 |
| Mikael Granlund 🧊 | 11 | 44 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,3 buts × 1 = 16,327,7 passes × 1 = 27,7 |
| Ryan Poehling 🚑Blessé | 5 | 20 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7 buts × 1 = 713 passes × 1 = 13 |
| Tim Washe | 12 | 14,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,7 buts × 1 = 6,77,4 passes × 1 = 7,4 |
Ailiers gauches
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Cutter Gauthier | 11 | 53,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison27,2 buts × 1 = 27,226,4 passes × 1 = 26,4 |
| Alex Killorn | 12 | 29,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13,3 buts × 1 = 13,316,1 passes × 1 = 16,1 |
| A.J. Greer | 11 | 27,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison15,4 buts × 1 = 15,412,1 passes × 1 = 12,1 |
| Jeff Malott | 11 | 14,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,3 buts × 1 = 5,39 passes × 1 = 9 |
Ailiers droits
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Beckett Sennecke | 12 | 58,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison27,4 buts × 1 = 27,431 passes × 1 = 31 |
| Sam Colangelo | 8 | 21,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison11,4 buts × 1 = 11,410,3 passes × 1 = 10,3 |
| Nikita KlepovRecrue | 4 | 17,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,6 buts × 1 = 7,610,3 passes × 1 = 10,3 |
| Judd CaulfieldRecrue | 10 | 16,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,8 buts × 1 = 7,88,5 passes × 1 = 8,5 |
Défenseurs
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Jackson LaCombe | 12 | 56,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,5 buts × 1 = 9,547,2 passes × 1 = 47,2 |
| Tristan Luneau | 12 | 24,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,519,7 passes × 1 = 19,7 |
| Pavel Mintyukov 🚑Blessé | 9 | 15,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,111,2 passes × 1 = 11,2 |
| Noah WarrenRecrue | 12 | 12,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,4 buts × 1 = 0,412,4 passes × 1 = 12,4 |
| Nick Jensen | 2 | 11,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,5 buts × 1 = 3,57,9 passes × 1 = 7,9 |
| Drew Helleson | 6 | 9,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,7 buts × 1 = 1,77,4 passes × 1 = 7,4 |
Gardiens
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Lukas Dostal 🧊 | 9 | 51,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison23,4 victoires × 2 = 46,84,7 défaites en prolongation × 1 = 4,70,2 blanchissages × 2 = 0,4 |
| Ville Husso | 4 | 19,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8,9 victoires × 2 = 17,81,4 défaites en prolongation × 1 = 1,4 |
Classement
| Son rang parmi tous les joueurs de la LNH, selon les points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, format points. | Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. | Saison complète : points de pool déjà obtenus cette saison plus ceux projetés d’ici la fin. | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Leo Carlsson | C | 64,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison24,1 buts × 1 = 24,140,7 passes × 1 = 40,7 | 79,8 |
| 63 | Beckett Sennecke | AD | 58,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison27,4 buts × 1 = 27,431 passes × 1 = 31 | 68,4 |
| 68 | Jackson LaCombe | D | 56,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,5 buts × 1 = 9,547,2 passes × 1 = 47,2 | 68,7 |
| 81 | Cutter Gauthier | AG | 53,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison27,2 buts × 1 = 27,226,4 passes × 1 = 26,4 | 60,6 |
| 91 | Lukas Dostal 🧊 | G | 51,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison23,4 victoires × 2 = 46,84,7 défaites en prolongation × 1 = 4,70,2 blanchissages × 2 = 0,4 | 60,9 |
| 152 | Mikael Granlund 🧊 | C | 44 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,3 buts × 1 = 16,327,7 passes × 1 = 27,7 | 52,0 |
| 279 | Alex Killorn | AG | 29,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13,3 buts × 1 = 13,316,1 passes × 1 = 16,1 | 34,4 |
| 306 | A.J. Greer | AG | 27,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison15,4 buts × 1 = 15,412,1 passes × 1 = 12,1 | 33,5 |
| 364 | Tristan Luneau | D | 24,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,519,7 passes × 1 = 19,7 | 30,2 |
| 405 | Sam Colangelo | AD | 21,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison11,4 buts × 1 = 11,410,3 passes × 1 = 10,3 | 25,7 |
| 437 | Ryan Poehling 🚑Blessé | C | 20 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7 buts × 1 = 713 passes × 1 = 13 | 22,0 |
| 451 | Ville Husso | G | 19,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8,9 victoires × 2 = 17,81,4 défaites en prolongation × 1 = 1,4 | 21,2 |
| 481 | Nikita KlepovRecrue | AD | 17,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,6 buts × 1 = 7,610,3 passes × 1 = 10,3 | 17,9 |
| 510 | Judd CaulfieldRecrue | AD | 16,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,8 buts × 1 = 7,88,5 passes × 1 = 8,5 | 20,3 |
| 533 | Pavel Mintyukov 🚑Blessé | D | 15,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,111,2 passes × 1 = 11,2 | 17,3 |
| 550 | Frank Vatrano | AD | 14,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8 buts × 1 = 86,3 passes × 1 = 6,3 | 17,3 |
| 551 | Jeff Malott | AG | 14,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,3 buts × 1 = 5,39 passes × 1 = 9 | 19,3 |
| 555 | Tim Washe | C | 14,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,7 buts × 1 = 6,77,4 passes × 1 = 7,4 | 20,1 |
| 574 | Noah WarrenRecrue | D | 12,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,4 buts × 1 = 0,412,4 passes × 1 = 12,4 | 16,8 |
| 606 | Nikita Nesterenko | C | 11,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,3 buts × 1 = 5,36,4 passes × 1 = 6,4 | 14,7 |
| 616 | Nick Jensen | D | 11,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,5 buts × 1 = 3,57,9 passes × 1 = 7,9 | 12,4 |
| 642 | Roger McQueenRecrue | C | 9,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,2 buts × 1 = 4,25,7 passes × 1 = 5,7 | 9,9 |
| 660 | Drew Helleson | D | 9,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,7 buts × 1 = 1,77,4 passes × 1 = 7,4 | 9,1 |
| 730 | Ian Moore 🚑Blessé | D | 6,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison2 buts × 1 = 24,1 passes × 1 = 4,1 | 6,1 |
| 749 | Travis Mitchell | D | 5,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,5 buts × 1 = 0,54,7 passes × 1 = 4,7 | 6,2 |
| 796 | Tyson HindsRecrue | D | 3,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,7 buts × 1 = 0,72,4 passes × 1 = 2,4 | 3,1 |
📅 Matchs des 7 prochains jours
3 matchs · BUF · OTT · @VAN