Mammoth de l’Utah : guide du pooler
Profondeur selon nos projections
Les trios et les unités d’avantage numérique officiels ne sont pas publiés dans le fil public de la LNH. Cet ordre suit nos projections de points.
Centres
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Nick Schmaltz | 13 | 65,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison28,9 buts × 1 = 28,936,7 passes × 1 = 36,7 |
| Logan Cooley | 13 | 50,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison22,1 buts × 1 = 22,128,4 passes × 1 = 28,4 |
| Vincent Trocheck | 13 | 38,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison14 buts × 1 = 1424,2 passes × 1 = 24,2 |
| Barrett Hayton | 13 | 29,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8,4 buts × 1 = 8,420,8 passes × 1 = 20,8 |
Ailiers gauches
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Anders Lee | 13 | 36,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison17,6 buts × 1 = 17,618,6 passes × 1 = 18,6 |
| Lawson Crouse | 13 | 26,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13 buts × 1 = 1313,5 passes × 1 = 13,5 |
| Michael Carcone 🚑Blessé | 5 | 20 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,6 buts × 1 = 9,610,4 passes × 1 = 10,4 |
| Daniil But | 12 | 11,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,4 buts × 1 = 5,46 passes × 1 = 6 |
Ailiers droits
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Clayton Keller | 13 | 80,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison23,7 buts × 1 = 23,756,5 passes × 1 = 56,5 |
| Dylan Guenther | 13 | 62,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison32,1 buts × 1 = 32,130,2 passes × 1 = 30,2 |
| Kailer Yamamoto | 8 | 25,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12,8 buts × 1 = 12,812,5 passes × 1 = 12,5 |
Défenseurs
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | 13 | 60,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12,1 buts × 1 = 12,148,1 passes × 1 = 48,1 |
| John Marino 🚑Blessé | 9 | 29,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,2 buts × 1 = 5,224,6 passes × 1 = 24,6 |
| MacKenzie Weegar | 13 | 24,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6 buts × 1 = 618,9 passes × 1 = 18,9 |
| Nate Schmidt | 13 | 17 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,512,5 passes × 1 = 12,5 |
| Andrew Peeke | 13 | 16,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,112,1 passes × 1 = 12,1 |
| Dmitri Simashev | 13 | 7,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,6 buts × 1 = 3,64,3 passes × 1 = 4,3 |
Gardiens
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 11 | 67 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,6 victoires × 2 = 59,22,8 défaites en prolongation × 1 = 2,82,5 blanchissages × 2 = 5 |
| Sebastian CossaRecrue | 4 | 20,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,4 victoires × 2 = 18,81,3 défaites en prolongation × 1 = 1,30,4 blanchissages × 2 = 0,8 |
Classement
| Son rang parmi tous les joueurs de la LNH, selon les points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, format points. | Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. | Saison complète : points de pool déjà obtenus cette saison plus ceux projetés d’ici la fin. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Clayton Keller | AD | 80,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison23,7 buts × 1 = 23,756,5 passes × 1 = 56,5 | 95,2 |
| 35 | Karel Vejmelka | G | 67 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,6 victoires × 2 = 59,22,8 défaites en prolongation × 1 = 2,82,5 blanchissages × 2 = 5 | 81,0 |
| 40 | Nick Schmaltz | C | 65,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison28,9 buts × 1 = 28,936,7 passes × 1 = 36,7 | 79,6 |
| 51 | Dylan Guenther | AD | 62,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison32,1 buts × 1 = 32,130,2 passes × 1 = 30,2 | 72,3 |
| 56 | Mikhail Sergachev | D | 60,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12,1 buts × 1 = 12,148,1 passes × 1 = 48,1 | 75,2 |
| 105 | Logan Cooley | C | 50,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison22,1 buts × 1 = 22,128,4 passes × 1 = 28,4 | 62,5 |
| 192 | Vincent Trocheck | C | 38,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison14 buts × 1 = 1424,2 passes × 1 = 24,2 | 45,2 |
| 205 | Anders Lee | AG | 36,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison17,6 buts × 1 = 17,618,6 passes × 1 = 18,6 | 42,2 |
| 276 | John Marino 🚑Blessé | D | 29,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,2 buts × 1 = 5,224,6 passes × 1 = 24,6 | 34,8 |
| 284 | Barrett Hayton | C | 29,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8,4 buts × 1 = 8,420,8 passes × 1 = 20,8 | 37,2 |
| 325 | Lawson Crouse | AG | 26,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13 buts × 1 = 1313,5 passes × 1 = 13,5 | 30,5 |
| 339 | Kailer Yamamoto | AD | 25,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison12,8 buts × 1 = 12,812,5 passes × 1 = 12,5 | 32,3 |
| 351 | MacKenzie Weegar | D | 24,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6 buts × 1 = 618,9 passes × 1 = 18,9 | 28,9 |
| 417 | Sebastian CossaRecrue | G | 20,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,4 victoires × 2 = 18,81,3 défaites en prolongation × 1 = 1,30,4 blanchissages × 2 = 0,8 | 24,9 |
| 430 | Kevin Stenlund | C | 20,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,7 buts × 1 = 5,714,6 passes × 1 = 14,6 | 25,3 |
| 434 | Michael Carcone 🚑Blessé | AG | 20 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,6 buts × 1 = 9,610,4 passes × 1 = 10,4 | 22,0 |
| 444 | Jack McBain | C | 19,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison7,5 buts × 1 = 7,512,1 passes × 1 = 12,1 | 22,6 |
| 495 | Nate Schmidt | D | 17 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,512,5 passes × 1 = 12,5 | 20,0 |
| 511 | Andrew Peeke | D | 16,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,1 buts × 1 = 4,112,1 passes × 1 = 12,1 | 20,2 |
| 615 | Daniil But | AG | 11,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison5,4 buts × 1 = 5,46 passes × 1 = 6 | 15,4 |
| 688 | Dmitri Simashev | D | 7,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,6 buts × 1 = 3,64,3 passes × 1 = 4,3 | 11,9 |
| 742 | Nick DeSimone | D | 5,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,2 buts × 1 = 1,24,3 passes × 1 = 4,3 | 5,5 |
| 815 | Liam O'Brien | C | 1,9 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,1 buts × 1 = 1,10,8 passes × 1 = 0,8 | 1,9 |
| 816 | Maveric Lamoureux 🚑BlesséRecrue | D | 1,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,4 buts × 1 = 0,41,3 passes × 1 = 1,3 | 1,7 |
📅 Matchs des 7 prochains jours
3 matchs · @PIT · @PHI · @TOR