Avalanche du Colorado : guide du pooler
Profondeur selon nos projections
Les trios et les unités d’avantage numérique officiels ne sont pas publiés dans le fil public de la LNH. Cet ordre suit nos projections de points.
Centres
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | 13 | 109,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison40,7 buts × 1 = 40,768,5 passes × 1 = 68,5 |
| Martin Necas | 13 | 79,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,3 buts × 1 = 29,350,3 passes × 1 = 50,3 |
| Nazem Kadri | 13 | 48,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16 buts × 1 = 1632,4 passes × 1 = 32,4 |
| Brock Nelson | 13 | 46,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison21,4 buts × 1 = 21,424,7 passes × 1 = 24,7 |
Ailiers gauches
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Artturi Lehkonen 🔥 | 13 | 51,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,2 buts × 1 = 29,222,3 passes × 1 = 22,3 |
| Gabriel Landeskog | 13 | 34 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,4 buts × 1 = 16,417,6 passes × 1 = 17,6 |
| Jaden Schwartz | 13 | 33,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison15,1 buts × 1 = 15,118,3 passes × 1 = 18,3 |
| Zachary L'Heureux 🚑Blessé | 3 | 4,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,9 buts × 1 = 1,92,5 passes × 1 = 2,5 |
Ailiers droits
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| T.J. HughesRecrue | 13 | 23,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison10,8 buts × 1 = 10,812,8 passes × 1 = 12,8 |
| Logan O'Connor | 3 | 1,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,3 passes × 1 = 1,3 |
Défenseurs
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Cale Makar | 12 | 67,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison18,7 buts × 1 = 18,749,1 passes × 1 = 49,1 |
| Devon Toews | 13 | 35,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,3 buts × 1 = 9,326,2 passes × 1 = 26,2 |
| Sam Malinski | 12 | 28,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,523,6 passes × 1 = 23,6 |
| Brent Burns | 13 | 27,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6 buts × 1 = 621,4 passes × 1 = 21,4 |
| Josh Manson 🚑Blessé | 13 | 22,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,7 buts × 1 = 3,718,6 passes × 1 = 18,6 |
| Brett Kulak | 13 | 16,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,8 buts × 1 = 1,814,4 passes × 1 = 14,4 |
Gardiens
| Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Parties jouées cette saison, matchs officiels de saison régulière. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. |
|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 9 | 54,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison24,5 victoires × 2 = 491,8 défaites en prolongation × 1 = 1,82 blanchissages × 2 = 4 |
| Scott Wedgewood | 4 | 42,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,9 victoires × 2 = 33,84,2 défaites en prolongation × 1 = 4,22,1 blanchissages × 2 = 4,2 |
Classement
| Son rang parmi tous les joueurs de la LNH, selon les points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, format points. | Équipe et position : C centre, AG ailier gauche, AD ailier droit, D défenseur, G gardien. Touchez le nom pour ouvrir sa fiche. | Points de pool que nous projetons d’ici la fin de la saison, au format choisi. Patineurs : 1 pt par but, 1 pt par passe. Gardiens : 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation, 2 pts par blanchissage. Touchez un nombre pour son détail. | Saison complète : points de pool déjà obtenus cette saison plus ceux projetés d’ici la fin. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan MacKinnon | C | 109,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison40,7 buts × 1 = 40,768,5 passes × 1 = 68,5 | 131,2 |
| 13 | Martin Necas | C | 79,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,3 buts × 1 = 29,350,3 passes × 1 = 50,3 | 95,6 |
| 33 | Cale Makar | D | 67,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison18,7 buts × 1 = 18,749,1 passes × 1 = 49,1 | 78,8 |
| 75 | Mackenzie Blackwood | G | 54,8 points de poolProjection d’ici la fin de la saison24,5 victoires × 2 = 491,8 défaites en prolongation × 1 = 1,82 blanchissages × 2 = 4 | 66,8 |
| 96 | Artturi Lehkonen 🔥 | AG | 51,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison29,2 buts × 1 = 29,222,3 passes × 1 = 22,3 | 66,5 |
| 117 | Nazem Kadri | C | 48,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16 buts × 1 = 1632,4 passes × 1 = 32,4 | 58,4 |
| 135 | Brock Nelson | C | 46,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison21,4 buts × 1 = 21,424,7 passes × 1 = 24,7 | 54,1 |
| 163 | Scott Wedgewood | G | 42,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,9 victoires × 2 = 33,84,2 défaites en prolongation × 1 = 4,22,1 blanchissages × 2 = 4,2 | 45,2 |
| 211 | Devon Toews | D | 35,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison9,3 buts × 1 = 9,326,2 passes × 1 = 26,2 | 46,5 |
| 224 | Gabriel Landeskog | AG | 34 points de poolProjection d’ici la fin de la saison16,4 buts × 1 = 16,417,6 passes × 1 = 17,6 | 42,0 |
| 235 | Jaden Schwartz | AG | 33,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison15,1 buts × 1 = 15,118,3 passes × 1 = 18,3 | 42,4 |
| 294 | Parker Kelly | C | 28,5 points de poolProjection d’ici la fin de la saison13,9 buts × 1 = 13,914,6 passes × 1 = 14,6 | 34,5 |
| 299 | Sam Malinski | D | 28,1 points de poolProjection d’ici la fin de la saison4,5 buts × 1 = 4,523,6 passes × 1 = 23,6 | 33,1 |
| 309 | Brent Burns | D | 27,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6 buts × 1 = 621,4 passes × 1 = 21,4 | 32,4 |
| 374 | T.J. HughesRecrue | AD | 23,6 points de poolProjection d’ici la fin de la saison10,8 buts × 1 = 10,812,8 passes × 1 = 12,8 | 27,6 |
| 383 | Fedor Svechkov | C | 22,7 points de poolProjection d’ici la fin de la saison6,9 buts × 1 = 6,915,8 passes × 1 = 15,8 | 29,7 |
| 391 | Josh Manson 🚑Blessé | D | 22,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,7 buts × 1 = 3,718,6 passes × 1 = 18,6 | 26,3 |
| 392 | Nicolas Roy | C | 22,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison8,6 buts × 1 = 8,613,7 passes × 1 = 13,7 | 27,3 |
| 512 | Brett Kulak | D | 16,2 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,8 buts × 1 = 1,814,4 passes × 1 = 14,4 | 20,2 |
| 678 | Gavin Brindley | C | 8,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison3,2 buts × 1 = 3,25,1 passes × 1 = 5,1 | 9,3 |
| 746 | Noah Juulsen | D | 5,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison0,4 buts × 1 = 0,45 passes × 1 = 5 | 6,4 |
| 766 | Zachary L'Heureux 🚑Blessé | AG | 4,4 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,9 buts × 1 = 1,92,5 passes × 1 = 2,5 | 5,4 |
| 823 | Logan O'Connor | AD | 1,3 points de poolProjection d’ici la fin de la saison1,3 passes × 1 = 1,3 | 1,3 |
| 841 | Taylor MakarRecrue | AG | 0 points de poolProjection d’ici la fin de la saisonAucun point dans ce format. | 0,0 |
📅 Matchs des 7 prochains jours
3 matchs, 1 fois deux soirs de suite · CGY · @CHI · @CBJ